主な官公庁元請工事実績
発注先 | 工事名 | 工期 | 請負金額 |
---|---|---|---|
目黒区役所 | 東京都目黒区第二特別養護老人ホーム等(仮称)新築に伴う電気設備工事JV | H5.10.~6.11.31 | ¥518,090,000 |
東京消防庁 | 東京消防庁目黒消防署大岡山出張所庁舎電気通信設備工 | H5.2.2~6.7.28 | ¥67,362,000 |
東京都財務局 | 道路照明設置工事(2-3 | H6.1.1~6.3.15 | ¥77,250,000 |
東京都下水道局 | 芝浦水処理センター本館電気設備改良工 | H6.9.~H6.12 | ¥113,300,000 |
東京都住宅供給公社 | 平成6年度(仮称)東品川三丁目都民住宅電気設備工事(その2 | H7.7.1~8.11.29 | ¥76,220,000 |
東京都財務局 | 都立大学附属高等学校(7)体育施設電気設備工事JV | H7.8.~9.2.27 | ¥151,410,000 |
港区役所 | 麻布十番一・二丁目道路整備工事(照明施設 | H7.10.1~8.1.31 | ¥36,565,000 |
東京国税局 | 厚木税務署照明器具改 | H7.11.1~8.1.19 | ¥41,124,000 |
警察大学校 | 通信大学分電盤等改修工 | H7.11.1~8.1.31 | ¥49,031,555 |
東京都財務局 | 東京国際フォーラム周辺歩道整備工 | H7.12.~H8.5 | ¥75,330,000 |
農林水産省 | 三番町共用会議所非常灯設備改修工 | H7.12.~8.3.4 | ¥61,845,000 |
東京消防庁 | 東京消防庁赤坂消防署新町出張所庁舎電気通信設備工 | H8.3.1~9.3.26 | ¥70,040,000 |
東京都(財務局) | 補助第5号線照明設置工 | H8.5.~9.8.14 | ¥60,255,000 |
目黒区役所 | 東京都目黒区立中目黒四丁目高齢者福祉住宅(仮称)新築に伴う電気設備工 | H8.7.~10.2.27 | ¥78,589,000 |
住宅都市整備公団 | (仮称)南六郷三丁目団地屋外電気設備工 | H9.9.2~10.3.10 | ¥86,250,000 |
目黒区役所 | 東京都目黒区立第三特別養護老人ホーム等(仮称)新築に伴う電気設備工事JV | H9.10.3~11.10.29 | ¥525,000,000 |
東京港埠頭公社 | 平成9年度大井埠頭新2バースMS棟他電気設備工 | H10.3.1~11.3.30 | ¥59,515,050 |
東京都下水道局 | 蒲田職員住宅新築に伴う電気設備工 | H10.4.~H11.3 | ¥66,150,000 |
東京都住宅供給公社 | 都営南砂三丁目アパート~10号棟)室内電気設備改修工 | H10.7.2~11.1.18 | ¥78,800,000 |
港区役所 | (仮称)港区立芝三丁目高齢者在宅サービスセンター等新築に伴う電気設備工 | H10.12.~12.2.28 | ¥73,500,000 |
一橋大学 | 一橋大学国立西地区他電気設備保全業 | H11.4.~12.3.31 | ¥4,360,000 |
目黒区役所 | 目黒区立東根小学校受変電設備等改修工 | H11.4.2~11.8.30 | ¥81,475,000 |
東京水産大学 | 東京水産大学総合実験研究棟新営電気設備工 | H11.6.~12.3.31 | ¥75,600,000 |
首都高速道路公団 | (関)与野大宮大通線街路照明設備工事(2 | H11.7.2~12.3.19 | ¥54,990,000 |
東京都財務局 | 都営住宅10H-111・806東(港南四丁目第3)屋内電気設備工 | H11.10.~13.2.23 | ¥80,850,000 |
社会保険庁 | 恵比寿社会保険福祉センター受変電設備改修等工 | H11.12.~12.3.20 | ¥57,750,000 |
東京都住宅供給公社 | (仮称)塩浜二丁目第2都民住宅電気設備工事(その2 | H12.5.1~14.2.28 | ¥80,220,000 |
東京港埠頭公社 | 平成12年度大井埠頭新4バース管理棟他(新築)電気設備工JV | H12.8.~13.7.19 | ¥175,350,000 |
東京大学 | 東京大学教育学部附属中等教育学校総合教育棟新営電気設備工 | H12.9.2~13.8.31 | ¥76,650,000 |
厚生労働省 | 国立南横浜病院自家発電更新 | H12.3.2~12.11.28 | ¥50,500,000 |
東京都住宅供給公社 | 都営東砂二丁目第2アパート室内電気設備改修工 | H13.7.1~14.1.10 | ¥40,425,000 |
防衛省 | 目黒(13)食厨増改修電気その他工 | H13.12.1~15.3.31 | ¥41,265,000 |
東京都住宅供給公社 | 町田木曾住宅(~12、~17号棟)幹線改修工 | H14.9.2~15.3.26 | ¥87,150,000 |
東京都財務局 | 街路灯設置工事その2(14汐留-23)JV | H14.12.1~15.5.16 | ¥219,450,000 |
中部北環境施設組合 | 中部北環境施設組合リサイクルプラザ建設工 | H15.7.~16.3.20 | ¥117,650,000 |
東京都財務局 | 都立目黒地区中等教育学校(仮称)(15)増築及び改修電気設備工事JV | H15.12.1~18.3.31 | ¥263,550,000 |
関東地方整備局 相武国道事務所 |
H15日野バイパス道路照明設置工 | H16.2.2~16.7.20 | ¥34,490,000 |
独立行政法人都市再生機構 | 大谷田一丁目団地電灯幹線改修工 | H16.3.2~16.9.1 | ¥82,500,000 |
東京都住宅供給公社 | 大和上北台住宅~10号棟)幹線改修及び~6号棟)トイレコンセント設置工 | H16.8.~17.2.3 | ¥59,703,000 |
東京都財務局 | 都営住宅16H-105南(国領町三丁目第2)屋内電気設備工 | H17.3.1~18.11.2 | ¥84,067,200 |
目黒区役所 | 東が丘一丁目障害福祉施設等(仮称)新築に伴う電気設備工 | H17.10.2~19.1.31 | ¥156,450,000 |
防衛省 | 入間(17)気象レーダー塔新設等電気その他工 | H17.12.2~19.3.31 | ¥85,020,000 |
東京都住宅供給公社 | 平成17年度(仮称)芦花公園前(第1期)賃貸住宅電気設備工事JV | H18.4.1~20.2.5 | ¥207,375,000 |
独立行政法人都市再生機構 | 18-霧が丘グリーンタウン他9団地電灯幹線改修工 | H18.12.~19.8.14 | ¥97,125,000 |
東京都財務局 | 駒沢オリンピック公園総合運動場(H19)陸上競技場電気設備改修工 | H19.10.1~21.3.16 | ¥106,050,000 |
独立行政法人都市再生機構 | H19習志野海浜秋津外1団地インターホン化その他工 | H19.10.3~20.3.14 | ¥94,860,000 |
江東区役所 | 江東区亀戸福祉会館改築電気設備工3JV | H20.3.1~21.2.27 | ¥89,113,500 |
東京都財務局 | 都営住宅20H-101東(足立区竹の塚六丁目)屋内電気設備工 | H20.7.~22.4.9 | ¥84,924,000 |
独立行政法人都市再生機構 | リプレ川口二番街自動火災報知設備修繕その他工 | H20.9.~21.2.13 | ¥46,788,000 |
江東区役所 | 江東区立有明小・中学校(仮称)新築電気設備工事JV | H21.1.2~23.2.28 | ¥416,850,000 |
東京都財務局 | 平成20年度品川ふ頭内貿上屋(仮称)(新築)電気設備工 | H21.3.2~22.3.10 | ¥138,600,000 |
国立大学法人東京大学 | 東京大学(本郷)理学系校舎(化学本館)改修電気設備工 | H21.1~22.2.26 | ¥85,449,000 |
目黒区役所 | 目黒区立中央町二丁目障害福祉施設及び児童厚生施設(仮称)改修に伴う電気設備工事JV | H21.8.~22.3.16 | ¥153,036,450 |
目黒区役所 | 目黒本町二丁目複合施設(仮称)新築に伴う電気設備工 | H22.10~23.12.1 | ¥61,145,700 |
東京都財務局 | 都営住宅22H-902東(足立区辰沼町アパート)電気設備工事 | H22.3.15~24.8.24 | ¥81,849,600 |
警視庁 | 警視庁有家族待機宿舎東大井住宅(23)耐震改修電気設備工事 | H23.12.9~H25.1.31 | ¥46,918,935 |
中野区役所 | 中野中学校校舎改築に伴う電気設備工事3JV | H24.9.24~H26.3.14 | ¥469,372,600 |
財務局 | 駒沢オリンピック公園総合運動場(25)硬式野球場照明塔 改修その他工事JV | H25.8.9~H26.3.14 | ¥134,085,000 |
目黒区役所 | 目黒区民センター非常用発電設備改修工事 | H29.5.26~H30.3.16 |
\166,024,000 |
警視庁 | 警視庁本部庁舎(28)中央監視設備その他工事JV | H29.4.15~H29.7.10 | \307,476,000 |
警視庁 | 警視庁三田警察署他電気設備改修工事 | H29.10.13~H30.2.28 | \104,812,679 |
警視庁 | 警視庁大森警察署他2ヶ所電灯設備改修工事 | H30.9.28~H31.2.22 | \103,581,698 |
目黒区役所 | 目黒区立中央体育館大規模改修に伴う電気設備工事 | H30.6.29~H31.10.31 | \345,600,000 |
警視庁 | 警視庁渋谷警察署ほか1か所電灯設備改修工事 | R1.9.18~R2.3.1 | \192,385,050 |
中野区役所 | 中野区立みなみの小学校校舎新築に伴う電気設備工事JV | R1.7.11~R2.8.17 | \473,107,820 |
中野区役所 | 中野区立令和小学校校舎新築に伴う電気設備工事JV | R2.6.16~R4.2.25 | \449,073,900 |
東京都住宅供給公社 | 都営金森第6アパート協同灯その他工事 | R2.11.5~R3.3.21 | \92,107,200 |
財務局 | 都営住宅 31H 128東(板橋区双葉町)電気設備工事 | R2.11.20~R4.3 | \107,859,939 |
目黒区役所 | 目黒区立特別養護老人ホーム中目黒 改修電気工事 | R3.7.7~R4.12.28 | \410,190,000 |